
Tutto quello che c'è da sapere sul CoronaVirus, aggiornamenti ed evoluzione. Controlla in modo da comprendere quando regredisce. Situazione analitica mondiale e regioni. Credo che solo quando non ci saranno più deceduti potremo dire di esserne veramente fuori. Ottimizzato per Smartphone. Aggiornato ogni giorno dall'inizio della Pandemia il 24/02/2020. Tutta la storia da quando tutto questo è iniziato, per non dimenticare.
Il Web visto da Antonino
il Web visto da Antonino
Il web non e' sesso e perversione, ma amicizia,
amore e unione tra i popoli.
Il Cavaliere Solitario
PayPal
Italia
Situazione Vaccini Italia
Popolazione Italiana: 58.983.122 Come da dati Istat.
Persone Vaccinate in Italia nell'ultima settimana I Dose: 2.629
Persone Vaccinate in Italia nell'ultima settimana II Dose: 190
Persone Vaccinate in Italia nell'ultima settimana III Dose: 308
Persone Vaccinate in Italia nell'ultima settimana IV Dose: 555
Persone Vaccinate in Italia nell'ultima settimana V Dose: 1.340
Totale Dosi Somministrate I, II, III e IV Dose: 145.140.656
Totale Persone Vaccinate in Italia II Dose: 50.023.978
Totale Persone Vaccinate in Italia III Dose: 40.500.929
Totale Persone Vaccinate in Italia IV Dose: 6.732.619
Totale Persone Vaccinate in Italia V Dose: 531.817
Totale Persone Vaccinate: 52.269.160
Totale Persone Vaccinate nell'ultima settimana: 59.686
In attesa II Dose: 912.741
Totale Persone da Vaccinare I, II, III, IV e V Dose: 6.713.962
Percentuale popolazione vaccinata: 88,61%
| Vaccini | Vaccinati | Vaccinati | Vaccinati | Vaccinati | Vaccinati | |
| Dosi | I Dose | II Dose | III Dose | IV Dose | V Dose | |
| Regioni Italiane | Consegnate | Somministrata | Somministrata | Somministrata | Somministrata | Somministrata |
| Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | |
| 159.922.147 | 145.140.656 | 50.023.978 | 40.500.929 | 6.732.619 | 531.817 | |
| ★Abruzzo | 3.489.064 | 3.095.794 | 1.078.123 | 877.414 | 110.071 | 4.286 |
| ★Basilicata | 1.471.347 | 1.312.104 | 458.365 | 371.645 | 36.804 | 1.777 |
| ★Bolzano | 1.325.193 | 1.167.296 | 417.651 | 314.869 | 43.298 | 2.865 |
| ★Calabria | 4.754.200 | 4.216.683 | 1.523.066 | 1.140.680 | 89.816 | 2.833 |
| ★Campania | 14.685.867 | 12.887.651 | 4.640.783 | 3.526.110 | 286.912 | 10.474 |
| ★Emilia Romagna | 11.595.248 | 11.311.983 | 3.794.173 | 3.128.834 | 748.877 | 81.200 |
| ★Friuli Venezia Giulia | 3.253.264 | 2.883.117 | 984.536 | 817.352 | 141.720 | 8.464 |
| ★Lazio | 16.285.689 | 14.154.810 | 4.961.129 | 4.027.744 | 584.847 | 36.435 |
| ★Liguria | 3.926.790 | 3.767.090 | 1.283.406 | 1.025.223 | 203.224 | 12.833 |
| ★Lombardia | 28.003.529 | 25.724.296 | 8.604.899 | 7.356.309 | 1.514.331 | 113.427 |
| ★Marche | 4.038.675 | 3.521.442 | 1.226.308 | 993.918 | 134.020 | 6.371 |
| ★Molise | 843.760 | 737.192 | 255.037 | 207.228 | 27.839 | 1.272 |
| ★Piemonte | 11.364.975 | 10.955.734 | 3.575.340 | 3.040.164 | 784.156 | 136.694 |
| ★Puglia | 10.850.249 | 9.787.541 | 3.428.872 | 2.776.515 | 345.539 | 12.327 |
| ★Sardegna | 4.283.298 | 3.897.469 | 1.358.858 | 1.070.418 | 140.105 | 7.411 |
| ★Sicilia | 12.126.026 | 10.734.084 | 3.878.609 | 2.849.362 | 246.920 | 10.621 |
| ★Toscana | 10.638.635 | 9.521.712 | 3.213.055 | 2.618.847 | 588.436 | 46.346 |
| ★Trento | 1.345.926 | 1.334.041 | 457.491 | 367.906 | 66.707 | 3.890 |
| ★Umbria | 2.308.559 | 2.145.541 | 740.606 | 606.615 | 91.672 | 4.241 |
| ★Valle d'Aosta | 366.880 | 295.312 | 97.839 | 85.853 | 15.056 | 777 |
| ★Veneto | 12.964.973 | 11.689.764 | 4.045.832 | 3.297.923 | 532.269 | 27.273 |
| Totali | 159.922.147 | 145.140.656 | 50.023.978 | 40.500.929 | 6.732.619 | 531.817 |
| Fasce Età | Da vaccinare Oggi | Da vaccinare Ieri | Vaccinati 24H |
| 5-11 | 2244796 | 2246259 | 1463 |
| 12-19 | 613388 | 615046 | 1658 |
| 20-29 | 385847 | 394506 | 8659 |
| 30-39 | 713350 | 721689 | 8339 |
| 40-49 | 1101247 | 1108559 | 7312 |
| 50-59 | 800224 | 808594 | 8370 |
| 60-69 | 451964 | 461337 | 9373 |
| 70-79 | 273070 | 281466 | 8396 |
| 80+ | 130076 | 136192 | 6116 |
| Totali | 6713962 | 6773648 | 59686 |
| Nessuna Dose | 1845681 | 07/09/2023 |
● I DATI VENGONO DIFFUSI DAL MINISTERO DELLA SALUTE IL VENERDÌ
Febbraio 2025
Febbraio 2025
Deceduti: 91
| Dati Giornalieri | Incrementi Giornalieri | ||||||||
| Data | Positivi | Deceduti | Guariti | Totali | Incrementi Giornalieri Positivi | Incrementi Giornalieri Deceduti | Incrementi Giornalieri Guariti | Incrementi Giornalieri Totali | Incrementi Giornalieri Deceduti Rispetto alla Settimana Prima |
| 01/02/2025 | |||||||||
| 02/02/2025 | |||||||||
| 03/02/2025 | |||||||||
| 04/02/2025 | |||||||||
| 05/02/2025 | |||||||||
| 06/02/2025 | |||||||||
| 07/02/2025 |
|
|
|
+24 |
|
|
+24 |
||
| 08/02/2025 | |||||||||
| 09/02/2025 | |||||||||
| 10/02/2025 | |||||||||
| 11/02/2025 | |||||||||
| 12/02/2025 | |||||||||
| 13/02/2025 | |||||||||
| 14/02/2025 |
|
|
|
+25 |
|
|
+25 |
||
| 15/02/2025 | |||||||||
| 16/02/2025 | |||||||||
| 17/02/2025 | |||||||||
| 18/02/2025 | |||||||||
| 19/02/2025 | |||||||||
| 20/02/2025 | |||||||||
| 21/02/2025 |
|
|
|
+29 |
|
|
+29 |
||
| 22/02/2025 | |||||||||
| 23/02/2025 | |||||||||
| 24/02/2025 | |||||||||
| 25/02/2025 | |||||||||
| 26/02/2025 | |||||||||
| 27/02/2025 | |||||||||
| 28/02/2025 |
|
|
|
+13 |
|
|
+13 |
||
| Data | Positivi | Deceduti | Guariti | Totali | Incrementi Giornalieri Positivi | Incrementi Giornalieri Deceduti | Incrementi Giornalieri Guariti | Incrementi Giornalieri Totali | Incrementi Giornalieri Deceduti Rispetto alla Settimana Prima |
Deceduti anni precedenti:
| 28/02/2020 |
28/02/2021 |
28/02/2022 |
dal 25/02/2023 al 03/03/2023 |
dal 24/02/2024 al 01/03/2024 |
dal 22/02/2025 al 28/02/2025 |
| 4 | 192 | 207 | 228 | 39 | 13 |
● I DATI VENGONO DIFFUSI DAL MINISTERO DELLA SALUTE IL VENERDÌ
FINE PANDEMIA
Situazione Regioni
| Deceduti | Deceduti | Deceduti | |
| Situazione | Situazione | Totali | |
| Regioni | Precedente | Attuale | Settimanali |
| dal 21/02/25 | al 28/02/25 | ||
| Totali | 198.906 | 198.919 | 13 |
| ★Abruzzo | 4.117 | 4.118 | 1 |
| ★Basilicata | 1.069 | 1.070 | 1 |
| ★Bolzano | 1.685 | 1.685 | 0 |
| ★Calabria | 3.731 | 3.731 | 0 |
| ★Campania | 12.170 | 12.170 | 0 |
| ★Emilia Romagna | 20.173 | 20.173 | 0 |
| ★Friuli Venezia Giulia | 6.874 | 6.878 | 4 |
| ★Lazio | 13.339 | 13.339 | 0 |
| ★Liguria | 6.121 | 6.121 | 0 |
| ★Lombardia | 48.862 | 48.866 | 4 |
| ★Marche | 4.570 | 4.570 | 0 |
| ★Molise | 800 | 800 | 0 |
| ★Piemonte | 13.941 | 13.941 | 0 |
| ★Puglia | 10.138 | 10.138 | 0 |
| ★Sardegna | 2.993 | 2.993 | 0 |
| ★Sicilia | 13.145 | 13.145 | 0 |
| ★Toscana | 12.742 | 12.744 | 2 |
| ★Trento | 1.694 | 1.694 | 0 |
| ★Umbria | 2.537 | 2.537 | 0 |
| ★Valle d'Aosta | 592 | 592 | 0 |
| ★Veneto | 17.613 | 17.614 | 1 |
| Totali | 198.906 | 198.919 | 13 |
● I DATI VENGONO DIFFUSI DAL MINISTERO DELLA SALUTE IL VENERDÌ
FINE PANDEMIA
Mondo
Situazione Mondiale
| Deceduti | Deceduti | ||
| Situazione | Situazione | Totali | |
| Stati | Precedente | Attuale | Reali |
| 6.925.998 | 6.935.129 | 9.131 | |
| dal 13/10/23 | al 01/12/23 | ||
| ★Afghanistan | 7.951 | 7.957 | 6 |
| ★Albania | 3.602 | 3.602 | 0 |
| ★Algeria | 6.881 | 6.881 | 0 |
| ★Andorra | 165 | 165 | 0 |
| ★Angola | 1.936 | 1.936 | 0 |
| ★Anguilla | 12 | 12 | 0 |
| ★Antigua and Barbuda | 146 | 146 | 0 |
| ★Arabia Saudita | 9.646 | 9.646 | 0 |
| ★Argentina | 130.644 | 130.685 | 41 |
| ★Armenia | 8.751 | 8.762 | 11 |
| ★Aruba | 292 | 292 | 0 |
| ★Australia | 22.837 | 22.885 | 48 |
| ★Austria | 22.542 | 22.542 | 0 |
| ★Azerbaijan | 10.332 | 10.356 | 24 |
| ★Bahamas | 844 | 844 | 0 |
| ★Bahrain | 1.574 | 1.574 | 0 |
| ★Bangladesh | 29.477 | 29.477 | 0 |
| ★Barbados | 641 | 641 | 0 |
| ★Belgio | 34.376 | 34.376 | 0 |
| ★Belize | 688 | 688 | 0 |
| ★Benin | 163 | 163 | 0 |
| ★Bermuda | 165 | 165 | 0 |
| ★Bhutan | 21 | 21 | 0 |
| ★Bielorussia | 7.118 | 7.118 | 0 |
| ★Bolivia | 22.404 | 22.404 | 0 |
| ★Bosnia Erzegovina | 16.355 | 16.362 | 7 |
| ★Botswana | 2.801 | 2.801 | 0 |
| ★Brasile | 706.142 | 706.808 | 666 |
| ★British Virgin Islands | 64 | 64 | 0 |
| ★Brunei | 225 | 225 | 0 |
| ★Bulgaria | 38.501 | 38.556 | 55 |
| ★Burkina Faso | 396 | 396 | 0 |
| ★Burundi | 38 | 38 | 0 |
| ★Cambodia | 3.056 | 3.056 | 0 |
| ★Camerun | 1.974 | 1.974 | 0 |
| ★Canada | 54.100 | 54.734 | 634 |
| ★Capo Verde | 415 | 416 | 1 |
| ★Caribbean Netherlands | 38 | 38 | 0 |
| ★Cayman Islands | 37 | 37 | 0 |
| ★Central African Republic | 113 | 113 | 0 |
| ★Chad | 194 | 194 | 0 |
| ★Channel Islands | 228 | 228 | 0 |
| ★Chile | 64.497 | 64.497 | 0 |
| ★Cina | 5.272 | 5.272 | 0 |
| ★Cipro | 1.364 | 1.364 | 0 |
| ★Colombia | 143.042 | 143.067 | 25 |
| ★Comoros | 161 | 161 | 0 |
| ★Congo | 386 | 386 | 0 |
| ★Cook Islands | 2 | 2 | 0 |
| ★Corea del Nord | 6 | 6 | 0 |
| ★Corea del Sud | 35.934 | 35.934 | 0 |
| ★Costa d'Avorio | 835 | 835 | 0 |
| ★Costa Rica | 9.428 | 9.428 | 0 |
| ★Croazia | 18.374 | 18.438 | 64 |
| ★Cuba | 8.530 | 8.530 | 0 |
| ★Curacao | 295 | 295 | 0 |
| ★Danimarca | 8.814 | 8.814 | 0 |
| ★Dijbuti | 189 | 189 | 0 |
| ★Dominica | 74 | 74 | 0 |
| ★DPRK | 74 | 74 | 0 |
| ★Ecuador | 36.043 | 36.043 | 0 |
| ★Egitto | 24.801 | 24.801 | 0 |
| ★El Salvador | 4.230 | 4.230 | 0 |
| ★Emirati Arabi Uniti | 2.349 | 2.349 | 0 |
| ★Equatorial Guinea | 183 | 183 | 0 |
| ★Eritrea | 103 | 103 | 0 |
| ★Estonia | 3.001 | 3.001 | 0 |
| ★Eswatini | 1.427 | 1.427 | 0 |
| ★Ethiopia | 7.574 | 7.574 | 0 |
| ★Faroe Islands | 28 | 28 | 0 |
| ★Fiji | 885 | 885 | 0 |
| ★Filippine | 66.643 | 66.746 | 103 |
| ★Finlandia | 10.286 | 10.286 | 0 |
| ★Francia | 167.642 | 167.642 | 0 |
| ★Gabon | 307 | 307 | 0 |
| ★Gambia | 372 | 372 | 0 |
| ★Georgia | 17.132 | 17.132 | 0 |
| ★Germania | 176.314 | 176.793 | 479 |
| ★Ghana | 1.462 | 1.462 | 0 |
| ★Giappone | 74.694 | 74.694 | 0 |
| ★Gibraltar | 113 | 113 | 0 |
| ★Giordania | 14.122 | 14.122 | 0 |
| ★Grecia | 37.089 | 37.089 | 0 |
| ★Greenland | 21 | 21 | 0 |
| ★Grenada | 238 | 238 | 0 |
| ★Guadalupe | 1.021 | 1.021 | 0 |
| ★Guatemala | 20.264 | 20.264 | 0 |
| ★Guiana Francese | 420 | 420 | 0 |
| ★Guinea | 468 | 468 | 0 |
| ★Guinea-Bissau | 177 | 177 | 0 |
| ★Guyana | 1.299 | 1.299 | 0 |
| ★Haiti | 860 | 860 | 0 |
| ★Honduras | 11.165 | 11.165 | 0 |
| ★Hong Kong | 14.274 | 14.322 | 48 |
| ★Iceland | 229 | 229 | 0 |
| ★India | 531.930 | 533.293 | 1.363 |
| ★Indonesia | 161.918 | 161.920 | 2 |
| ★Iran | 146.410 | 146.580 | 170 |
| ★Iraq | 25.375 | 25.375 | 0 |
| ★Irlanda | 9.293 | 9.322 | 29 |
| ★Isle of Man | 116 | 116 | 0 |
| ★Israele | 12.691 | 12.697 | 6 |
| ★Italia | 192.013 | 193.442 | 1.429 |
| ★Jamaica | 3.664 | 3.664 | 0 |
| ★Kazakhstan | 19.057 | 19.057 | 0 |
| ★Kenya | 5.689 | 5.689 | 0 |
| ★Kiribati | 24 | 24 | 0 |
| ★Kosovo | 3.202 | 3.202 | 0 |
| ★Kuwait | 2.570 | 2.570 | 0 |
| ★Kyrgyzstan | 2.991 | 2.991 | 0 |
| ★Laos | 758 | 758 | 0 |
| ★Lesotho | 723 | 723 | 0 |
| ★Lettonia | 6.402 | 6.418 | 16 |
| ★Libano | 10.952 | 10.952 | 0 |
| ★Liberia | 295 | 295 | 0 |
| ★Libya | 6.437 | 6.437 | 0 |
| ★Liechtenstein | 94 | 94 | 0 |
| ★Lithuania | 9.718 | 9.742 | 24 |
| ★Lussemburgo | 1.232 | 1.232 | 0 |
| ★Macao | 123 | 123 | 0 |
| ★Macedonia del Nord | 9.941 | 9.941 | 0 |
| ★Madagascar | 1.425 | 1.425 | 0 |
| ★Malawi | 2.686 | 2.686 | 0 |
| ★Malaysia | 37.177 | 37.181 | 4 |
| ★Maldive | 316 | 316 | 0 |
| ★Mali | 743 | 743 | 0 |
| ★Malta | 863 | 865 | 2 |
| ★Marocco | 16.297 | 16.297 | 0 |
| ★Marshhall Islands | 17 | 17 | 0 |
| ★Martinique | 1.102 | 1.102 | 0 |
| ★Mauritania | 997 | 997 | 0 |
| ★Mauritius | 1.051 | 1.051 | 0 |
| ★Mayotte | 188 | 188 | 0 |
| ★Messico | 334.472 | 334.472 | 0 |
| ★Micronesia | 65 | 65 | 0 |
| ★Moldavia | 12.126 | 12.135 | 9 |
| ★Monaco | 67 | 67 | 0 |
| ★Mongolia | 2.179 | 2.179 | 0 |
| ★Montenegro | 2.831 | 2.832 | 1 |
| ★Montserrat | 8 | 8 | 0 |
| ★Monzambico | 2.249 | 2.249 | 0 |
| ★Myanmar | 19.495 | 19.495 | 0 |
| ★Namibia | 4.098 | 4.100 | 2 |
| ★Nauru | 1 | 1 | 0 |
| ★Nepal | 12.031 | 12.031 | 0 |
| ★New Caledonia | 314 | 314 | 0 |
| ★New Zealand | 4.872 | 4.958 | 86 |
| ★Nicaragua | 245 | 245 | 0 |
| ★Niger | 314 | 314 | 0 |
| ★Nigeria | 3.155 | 3.155 | 0 |
| ★Norvegia | 5.732 | 5.732 | 0 |
| ★Olanda | 22.992 | 22.992 | 0 |
| ★Oman | 4.628 | 4.628 | 0 |
| ★Pakistan | 30.664 | 30.664 | 0 |
| ★Palau | 9 | 9 | 0 |
| ★Palestina | 5.708 | 5.708 | 0 |
| ★Panama | 8.661 | 8.666 | 5 |
| ★Papua New Guinea | 670 | 670 | 0 |
| ★Paraguay | 20.028 | 20.028 | 0 |
| ★Perù | 222.161 | 222.161 | 0 |
| ★Polinesya Francese | 649 | 649 | 0 |
| ★Polonia | 119.655 | 119.698 | 43 |
| ★Portogallo | 27.573 | 27.686 | 113 |
| ★Quatar | 690 | 690 | 0 |
| ★Regno Unito | 229.765 | 230.974 | 1.209 |
| ★Repubblica Ceca | 42.875 | 42.951 | 76 |
| ★Repubblica Democratica del Congo | 1.468 | 1.468 | 0 |
| ★Repubblica Dominicana | 4.384 | 4.384 | 0 |
| ★Reunion | 921 | 921 | 0 |
| ★Romania | 68.409 | 68.568 | 159 |
| ★Russia | 400.102 | 400.319 | 217 |
| ★Rwanda | 1.468 | 1.468 | 0 |
| ★Saint Barthelemy | 6 | 6 | 0 |
| ★Saint Kitts and Nevis | 48 | 48 | 0 |
| ★Saint Lucia | 410 | 410 | 0 |
| ★Saint Marten | 63 | 63 | 0 |
| ★Saint Pierre and Miquelon | 2 | 2 | 0 |
| ★Saint Vincent and the Grenadines | 124 | 124 | 0 |
| ★Samoa | 31 | 31 | 0 |
| ★San Marino | 126 | 126 | 0 |
| ★Sao Tomè and Principe | 80 | 80 | 0 |
| ★Senegal | 1.971 | 1.971 | 0 |
| ★Serbia | 18.057 | 18.057 | 0 |
| ★Seychelles | 172 | 172 | 0 |
| ★Sierra Leone | 126 | 126 | 0 |
| ★Singapore | 1.885 | 1.900 | 15 |
| ★Sint Maarten | 92 | 92 | 0 |
| ★Siria | 3.165 | 3.165 | 0 |
| ★Slovacchia | 21.167 | 21.167 | 0 |
| ★Slovenia | 7.100 | 7.100 | 0 |
| ★Solomon Islands | 153 | 153 | 0 |
| ★Somalia | 1.361 | 1.361 | 0 |
| ★South Sudan | 138 | 138 | 0 |
| ★Spagna | 121.852 | 121.852 | 0 |
| ★Sri Lanka | 16.882 | 16.883 | 1 |
| ★Stati Uniti | 1.178.734 | 1.181.548 | 2.814 |
| ★Sud Africa | 102.595 | 102.595 | 0 |
| ★Sudan | 5.046 | 5.046 | 0 |
| ★Suriname | 1.408 | 1.408 | 0 |
| ★Svezia | 24.956 | 25.141 | 185 |
| ★Svizzera | 14.452 | 14.452 | 0 |
| ★Taiwan | 19.005 | 19.005 | 0 |
| ★Tajikistan | 125 | 125 | 0 |
| ★Tanzania | 846 | 846 | 0 |
| ★Thailand | 34.480 | 34.488 | 8 |
| ★Timor-Leste | 138 | 138 | 0 |
| ★Togo | 290 | 290 | 0 |
| ★Tonga | 13 | 13 | 0 |
| ★Trinidad e Tobago | 4.390 | 4.390 | 0 |
| ★Tunisia | 29.423 | 29.423 | 0 |
| ★Turchia | 102.174 | 102.174 | 0 |
| ★Turks and Caicos Islands | 39 | 39 | 0 |
| ★Tuvalu | 1 | 1 | 0 |
| ★Ucraina | 112.418 | 112.418 | 0 |
| ★Uganda | 3.632 | 3.632 | 0 |
| ★Ungheria | 48.881 | 48.881 | 0 |
| ★Uruguay | 7.634 | 7.634 | 0 |
| ★Uzbekistan | 1.637 | 1.637 | 0 |
| ★Vanuatu | 14 | 14 | 0 |
| ★Venezuela | 5.856 | 5.856 | 0 |
| ★Vietnam | 43.206 | 43.206 | 0 |
| ★Wallis and Futuna | 8 | 8 | 0 |
| ★Western Sahara | 1 | 1 | 0 |
| ★Yemen | 2.159 | 2.159 | 0 |
| ★Zambia | 4.069 | 4.069 | 0 |
| ★Zimbabwe | 5.718 | 5.720 | 2 |
| Totali | 6.934.971 | 6.945.173 | 10.202 |
Situazione Vaccini Mondo
| Vaccinati | Persone | |
| Totali | Totale | |
| Stati Mondiali | Somministrata | Somministrata |
| I Dosi | II Dose | |
| 13.528.674.613 | 5.180.722.572 | |
| ★Cina | 3.491.077.000 | 1.276.760.000 |
| ★India | 2.206.745.599 | 951.985.657 |
| ★Stati Uniti | 676.728.782 | 230.637.348 |
| ★Brasile | 486.436.436 | 176.164.186 |
| ★Indonesia | 447.595.845 | 174.893.201 |
| ★Giappone | 383.747.738 | 103.380.343 |
| ★Bangladesh | 361.674.604 | 142.193.267 |
| ★Pakistan | 340.055.064 | 140.475.871 |
| ★Vietnam | 266.492.149 | 85.961.564 |
| ★Messico | 225.063.079 | 82.652.919 |
| ★Germania | 192.221.468 | 63.563.414 |
| ★Filippine | 189.317.158 | 78.443.972 |
| ★Russia | 185.098.557 | 79.702.396 |
| ★Iran | 155.445.801 | 58.582.625 |
| ★Francia | 154.493.266 | 53.192.478 |
| ★Turchia | 152.543.341 | 53.176.961 |
| ★Italia | 145.130.614 | 50.023.036 |
| ★Inghilterra | 144.615.380 | 42.951.064 |
| ★Thailandia | 142.635.014 | 53.486.086 |
| ★Nigeria | 130.894.625 | 79.729.922 |
| ★South Corea | 129.512.221 | 44.372.679 |
| ★Argentina | 116.422.876 | 34.897.339 |
| ★Egitto | 112.673.535 | 42.337.175 |
| ★Spagna | 105.840.320 | 40.739.123 |
| ★Canada | 96.956.502 | 31.762.130 |
| ★Perù | 90.818.397 | 28.698.955 |
| ★Colombia | 90.506.612 | 37.019.801 |
| ★Myanmar | 89.454.913 | 35.196.377 |
| ★Uzbekistan | 80.700.978 | 18.438.157 |
| ★Malesia | 72.608.452 | 27.538.661 |
| ★Etiopia | 68.856.793 | 43.653.006 |
| ★Arabia Saudita | 68.534.631 | 25.433.941 |
| ★Taiwan | 68.158.988 | 20.793.089 |
| ★Australia | 65.492.360 | 21.648.824 |
| ★Chile | 62.688.847 | 17.700.117 |
| ★Nepal | 62.086.946 | 24.389.063 |
| ★Polonia | 58.029.141 | 22.649.193 |
| ★Marocco | 55.389.602 | 23.521.989 |
| ★Cambogia | 47.601.597 | 14.683.075 |
| ★Cuba | 45.622.024 | 10.031.911 |
| ★Sri Lanka | 40.116.590 | 14.752.827 |
| ★Olanda | 39.816.526 | 11.782.254 |
| ★Ecuador | 39.564.195 | 14.240.587 |
| ★Tanzania | 39.392.419 | 32.165.791 |
| ★Sudafrica | 38.882.146 | 21.038.797 |
| ★Venezuela | 37.860.994 | 14.287.370 |
| ★Mozambico | 34.950.858 | 21.329.745 |
| ★Ucraina | 31.668.577 | 15.153.577 |
| ★Belgio | 29.706.059 | 9.169.717 |
| ★Portogallo | 28.196.689 | 8.906.354 |
| ★Ruanda | 27.322.059 | 10.399.665 |
| ★Angola | 27.309.449 | 9.472.763 |
| ★Uganda | 26.406.936 | 13.061.126 |
| ★Svezia | 26.251.524 | 7.635.229 |
| ★Ghana | 25.624.828 | 10.780.003 |
| ★Costa d'Avorio | 25.263.932 | 12.164.304 |
| ★Emirati Arabi Uniti | 24.922.054 | 9.792.266 |
| ★Kenya | 23.750.431 | 11.090.440 |
| ★Sudan | 22.598.737 | 13.416.394 |
| ★Bielorussia | 22.476.401 | 6.355.954 |
| ★Grecia | 22.128.806 | 7.646.575 |
| ★Afghanistan | 21.716.120 | 17.479.727 |
| ★Hong Kong | 20.847.194 | 6.801.365 |
| ★Tagikistan | 20.525.784 | 5.191.919 |
| ★Austria | 20.468.731 | 6.683.263 |
| ★Guatemala | 20.362.104 | 7.126.305 |
| ★Kazakhstan | 20.273.902 | 10.629.063 |
| ★Iraq | 19.557.364 | 7.944.775 |
| ★Repubblica Democratica del Congo | 18.808.671 | 14.399.520 |
| ★Israele | 18.649.248 | 6.159.825 |
| ★Repubblica Ceca | 18.626.680 | 6.893.366 |
| ★Svizzera | 16.940.716 | 6.012.218 |
| ★Honduras | 16.901.540 | 5.784.379 |
| ★Romania | 16.827.486 | 8.114.769 |
| ★Turkmenistan | 16.775.970 | 4.568.901 |
| ★Repubblica Dominicana | 16.381.373 | 6.114.473 |
| ★Nicaragua | 15.498.213 | 6.117.158 |
| ★Algeria | 15.267.442 | 6.481.186 |
| ★Danimarca | 14.973.928 | 4.716.840 |
| ★Singapore | 14.727.569 | 5.120.969 |
| ★Bolivia | 14.690.530 | 6.160.585 |
| ★Azerbaigian | 13.857.111 | 4.862.494 |
| ★Costa Rica | 13.371.989 | 4.358.863 |
| ★Tunisia | 13.253.317 | 6.401.841 |
| ★Finlandia | 13.189.035 | 4.347.844 |
| ★Ungheria | 12.958.848 | 6.207.249 |
| ★Scozia | 12.956.204 | 4.285.946 |
| ★Zambia | 12.722.857 | 8.683.142 |
| ★Zimbabwe | 12.222.754 | 4.751.270 |
| ★Norvegia | 12.145.560 | 4.054.726 |
| ★Nuova Zelanda | 12.052.315 | 4.182.631 |
| ★El Salvador | 11.289.175 | 4.344.286 |
| ★Irlanda | 11.125.603 | 4.063.175 |
| ★Laos | 11.111.066 | 5.222.417 |
| ★Guinea | 10.645.240 | 4.725.982 |
| ★Somalia | 10.555.834 | 7.666.835 |
| ★Giordania | 10.057.975 | 4.558.313 |
| ★Paraguay | 9.745.545 | 3.546.685 |
| ★Sierra Leone | 9.155.936 | 4.961.886 |
| ★Uruguay | 9.035.373 | 2.903.024 |
| ★Galles | 8.932.482 | 2.473.698 |
| ★Panama | 8.893.001 | 3.174.155 |
| ★Ciad | 8.562.003 | 6.081.324 |
| ★Serbia | 8.534.688 | 3.278.198 |
| ★Malawi | 8.359.717 | 4.223.762 |
| ★Kuwait | 8.261.067 | 3.346.100 |
| ★Burkina Faso | 7.893.609 | 5.232.347 |
| ★Quatar | 7.609.178 | 2.852.178 |
| ★Niger | 7.372.208 | 5.483.001 |
| ★Oman | 7.086.050 | 3.048.826 |
| ★Mali | 5.922.585 | 3.633.589 |
| ★Libano | 5.814.699 | 2.414.223 |
| ★Slovacchia | 5.754.313 | 2.577.827 |
| ★Mongolia | 5.492.919 | 2.175.617 |
| ★Croazia | 5.365.365 | 2.251.725 |
| ★Siria | 5.090.630 | 2.358.365 |
| ★Camerun | 4.842.306 | 3.173.644 |
| ★Bulgaria | 4.651.613 | 2.077.889 |
| ★Irlanda del Nord | 4.600.649 | 1.361.003 |
| ★Lithuania | 4.547.335 | 1.880.570 |
| ★Liberia | 4.460.668 | 3.730.967 |
| ★South Sudan | 4.337.580 | 4.245.286 |
| ★Benin | 4.232.541 | 2.742.837 |
| ★Mauritania | 4.075.704 | 1.540.533 |
| ★Palestina | 3.748.571 | 1.776.973 |
| ★Libia | 3.739.158 | 1.236.102 |
| ★Kirghizistan | 3.661.335 | 1.406.016 |
| ★Bahrain | 3.476.633 | 1.226.796 |
| ★Togo | 3.412.326 | 1.554.066 |
| ★Repubblica Centrafricana | 3.342.248 | 2.484.985 |
| ★Botswana | 3.171.667 | 1.663.490 |
| ★Senegal | 3.152.562 | 1.503.332 |
| ★Madagascar | 3.092.063 | 2.628.849 |
| ★Albania | 3.087.677 | 1.279.231 |
| ★Slovenia | 2.996.643 | 1.220.065 |
| ★Georgia | 2.930.677 | 1.276.173 |
| ★Lettonia | 2.895.716 | 1.305.976 |
| ★Mauritius | 2.616.012 | 1.088.142 |
| ★Moldavia | 2.290.848 | 1.078.747 |
| ★Armenia | 2.163.656 | 998.071 |
| ★Estonia | 2.114.001 | 861.788 |
| ★Timor | 2.019.384 | 799.627 |
| ★Bhutan | 2.011.426 | 677.669 |
| ★Bosnia ed Erzegovina | 1.924.950 | 846.080 |
| ★Macedonia del Nord | 1.862.987 | 838.181 |
| ★Kosovo | 1.837.446 | 825.082 |
